
Удаление зуба
Удаление зуба в стоматологической клинике «Жемчужина» рассматривается как крайняя мера, когда лечение уже не даёт шанса сохранить его. Сначала мы подробно разбираем ситуацию по снимкам, обсуждаем с пациентом возможности терапии, реставрации, перелечивания каналов. Врач объясняет, почему именно в данном случае удаление оправдано, отвечает на вопросы, помогает справиться со страхом. Анестезия подбирается индивидуально, чтобы процедура прошла максимально спокойно и безболезненно.
Само удаление проводится атравматично, с аккуратным отношением к костной ткани и десне, чтобы не создавать лишних повреждений и облегчить последующее восстановление. Уже на этапе планирования мы можем обсудить имплантацию, мостовидный протез или другие варианты восполнения дефекта, чтобы вы не оставались «один на один» с потерянным зубом. Такой подход позволяет не только безопасно провести удаление, но и заранее спланировать, как сохранить здоровье и эстетику всего зубного ряда в долгосрочной перспективе.
Совет нашего хирурга
Если вопрос об удалении зуба уже стоит, важно продумать дальнейшее восстановление именно на этом этапе. Такой подход помогает сохранить объём кости и мягких тканей, упростить последующие процедуры и добиться более предсказуемого результата. Современная хирургия позволяет провести удаление аккуратно и подготовить область к будущему протезированию или имплантации. Приходите на консультацию, мы вместе спланируем путь, чтобы восстановление прошло максимально легко и естественно!
Прокудин Глеб Валерьевич
Стоимость услуг хирургия
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога - хирурга первичный | 400 |
| Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога - хирурга повторный | 300 |
| Удаление временного зуба (подвижного) | 600 |
| Удаление временного зуба (сложное) | 1000 |
| Удаление постоянного зуба (III, IV степени подвижности) | 1800 |
| Удаление постоянного зуба (фронтальной группы) | 2200 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней (жевательной группы) | 2600 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3000 |
| Удаление постоянного зуба (при переломах коронковой части) | 700 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (аномального расположения) | 3700 |
| Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка (1 зуба) | 2700 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 400 |
| Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 2200 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 600 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2400 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 4500 |
| Резекция верхушки корня | 3300 |
| Резекция верхушки корня (с остеообразующим препаратом) | 7500 |
| Иссечение новообразования мягких тканей (в полости рта) | 2800 |
| Цистотомия или цистэктомия (удаление ретенционной кисты) | 3300 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и / или иссечение капюшона) | 2500 |
| Пластика уздечки верхней губы | 2800 |
| Пластика уздечки нижней губы | 2800 |
| Пластика уздечки языка | 2000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 4000 |
| Наложение шины при переломах костей (без смещения отломков) | 4000 |
| Наложение шины при переломах костей (со смещением отломков) | 5000 |
| Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (1 зуб) | 1800 |
| Снятие шины с одной челюсти | 2000 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2200 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 350 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 11000 |
| Биопсия слизистой полости рта | 1800 |
| Пункция тканей полости рта | 1200 |
| Бужирование протоков слюнных желез | 2800 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой полости рта и пародонта (1 челюсть) | 1000 |
| Операция удаления ретинированного зуба (ультразвуковая система) | 6600 |
| Коррекция альвеолярного отростка (ультразвуковая система) | 5500 |
| Гингивопластика | 1800 |
| Коррекция десны лазером (1 зуб) | 2800 |
| Коррекция десны лазером (2 зуба) | 3300 |
| Иссечение гипертрофированной десны лазером (1 зуб) | 3300 |
| Иссечение гипертрофированной десны лазером (3 зуба) | 3900 |
| Иссечение гипертрофированной десны лазером (6 зубов) | 5500 |
| Иссечение капюшона лазером при перикоронарите | 3300 |
| Пластика уздечки верхней губы (лазер) | 3900 |
| Пластика уздечки нижней губы (лазер) | 3900 |
| Пластика уздечки языка (лазер) | 4400 |
| Вестибулопластика (лазер) | 5500 |
| Иссечение новообразования мягких тканей (лазер) | 4400 |
| Плазмодинамическое воздействие (PRP-терапия) | 3500 |
| Установка формирователя десны Dentium | 6000 |
| Установка формирователя десны Bicon | 9000 |
| Установка формирователя десны MIS | 6000 |
| Удаление импланта / трансплантата | 6000 |
| Синус-лифтинг закрытый | 10000 |
| Имплантация Dentium, Osstem | 31000 |
| Имплантация BICON | 40000 |
| Имплантация MIS | 28000 |
| Установка ортодонтического имплантата (КОНМЕТ, MSE) | 8000 |
| Установка ортодонтического имплантата BioRay | 15000 |
| Установка винта при костной пластике | 3500 |
| Установка мини-пластины ортодонтической | 15000 |
| Костная пластika с биокомпозитом | 8000 |
| Синус-лифтинг открытый | 40000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области | 35000 |
| Установка одного мини-имплантата | 15000 |
| Костная пластика (доп. мембрана) | 18000 |
| Установка ортодонтического имплантата BENEFIT | 26000 |

